四季が丘小学校 バグズ・ソイルプロジェクト 開始!
SHIKIGAOKA Elementary School Start BUGS & SOIL Project!
4年生が,理科の学習でバグズ・ソイル調査に取り組みました。
学校の周りで,3カ所を選び,1m四方の中の昆虫・土の様子を調べました。
4th grade students study BUGS & SOIL project.
We selected 3 sites for insect collection .(low gross ,high grass,woods)
調査実施日 2002年5月9日(木) くもり のち 晴れ
date 9th May.2002 clouds then clear
廿日市の年間降水量 1839.5mm (5/9/01-5/9/02
total rain at Hatsukaichi)
平均気温 16.1℃(average
temperature at Hatsukaichi)
<低い草地>low grass
![]() |
![]() |
| 地表 気温22℃ temperature for low grass |
土の様子 土中温度17℃ soil temperature |
見つかった虫の種類と数 Insect Collection Tally Sheet
| 甲虫目Coleoptera(Beetles) | 27匹 |
| 半し目 Hemiptera(Bugs) | 0匹 |
| 膜し目 Hymenoptera(Bees and Wasps) | 2匹 |
| 鱗し目 Lepidoptera(Butterflies and Moths) | 3匹 |
| 脈し目 Neuroptera(Lacewings,etc) | 0匹 |
| トンボ目 Odonata(Dragonflies and Domselfies) | 0匹 |
| 直し目 Orthoptera(Grasshoppers,Crickets) | 0匹 |
土の観察 Soil
| 土のかたさ hard or soft | やわらかい soft |
| 土のしめりけぐあい dry or wet | ちょっとしめっている damp |
| 土のにおい smell | きゅうりのようなにおい Smell is similar to that of a cucumber. |
| 土の色 color | 表面がこげ茶色,ほったら黄土色 dark brown |
| 土の中の虫 soil insects | いませんでした not find |
| そのほかの発見・気づき any discovery | さらさらしていて色がほるごとにかわっている Color changes with distance from surface. |
<高い草地>high grass
![]() |
![]() |
![]() |
地表の様子 21℃ temperature for high grass
土の様子 18℃ soil temperature
見つかった虫の種類と数 Insect Collection Tally Sheet
| 甲虫目 Coleoptera(Beetles) | 22匹 |
| 半し目 Hemiptera(Bugs) | 35匹 |
| 膜し目 Hymenoptera(Bees and Wasps) | 32匹 |
| 鱗し目 Lepidoptera(Butterflies and Moths) | 0匹 |
| 脈し目 Neuroptera(Lacewings,etc) | 0匹 |
| トンボ目 Odonata(Dragonflies and Domselfies) | 0匹 |
| 直し目 Orthoptera(Grasshoppers,Crickets) | 14匹 |
土の観察 Soil
| 土のかたさ hard or soft | やわらかい soft |
| 土のしめりけぐあい dry or wet | すごくしめっていた wet(very) |
| 土のにおい smell | つーんとするにおい |
| 土の色 color | 茶色っぽい brown |
| 土の中の虫 soil insects | 土にもようがにていて,見つけにくかった difficult to find insect |
| そのほかの発見・気づき any discovery | 土をほったら,くさった草がでてきた。ざっ草がいっぱいあった。 meny weeds |
<林の中>woods
![]() |
![]() |
![]() |
地表の様子 19℃ temperature for woods
土の様子 15℃ soil temperature
見つかった虫の種類と数 Insect Collection Tally Sheet
| 甲虫目 Coleoptera(Beetles) | 2匹 |
| 半し目 Hemiptera(Bugs) | 0匹 |
| 膜し目 Hymenoptera(Bees and Wasps) | 4匹 |
| 鱗し目 Lepidoptera(Butterflies and Moths) | 2匹 |
| 脈し目 Neuroptera(Lacewings,etc) | 0匹 |
| トンボ目 Odonata(Dragonflies and Domselfies) | 0匹 |
| 直し目 Orthoptera(Grasshoppers,Crickets) | 0匹 |
土の観察 Soil
| 土のかたさ hard or soft | やわらかい soft |
| 土のしめりけぐあい dry or wet | しめっている wet |
| 土のにおい smell | くさい bad smell |
| 土の色 color | 黄土色 yellow brown |
| 土の中の虫 soil insects | ミミズ,小さなクモなど earthworm |
| そのほかの発見・気づき any discovery | ミミズがたくさんいた。すっごい小さい虫がいた。 many earthworms, small insects |
こんな虫がいたよ!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
調査の様子 students collecting
![]() |
![]() |